Ergänzende Informationen


| Sehr gut / Gut | 73,7% |
|---|---|
| Durchschnittlich | 18,8% |
| Schlecht | 4,0% |
| Keine Angabe | 3,5% |
| Sehr gut / Gut | 87,4% |
|---|---|
| Durchschnittlich | 10,4% |
| Schlecht | 0,8% |
| Keine Angabe | 1,5% |
| Forschung und Innovation | 197 |
|---|---|
| Literatur, Information, Lern- und Lehrmittel | 69 |
| Labor- und Analysentechnik | 635 |
| Anlagenbau | 321 |
| Mechanische Verfahren | 406 |
| Thermische Verfahren | 463 |
| Pumpen, Kompressoren und Armaturen | 975 |
| Pharma-, Verpackungs- und Lagertechnik | 363 |
| Sicherheitstechnik und Arbeitsschutz | 40 |
| Mess-, Regel- und Prozessleittechnik | 240 |
| Werkstofftechnik und Materialprüfung | 93 |
| Sonderschau "Innovative Energieträger und -speicher" | 7 |

| Deutschland | 73,9% |
|---|---|
| Nordeuropa | 1,5% |
| Westeuropa | 10,6% |
| Südeuropa | 2,3% |
| Mittel- und Osteuropa | 2,1% |
| Amerika | 2,9% |
| Afrika, Asien, Australien | 6,7% |
| Sehr gut | 25,6% |
|---|---|
| Gut | 57,5% |
| Zufrieden | 4,5% |
| Nicht zufrieden | 0,5% |
| Weiß noch nicht | 11,9% |

|
Inhaber, Teilhaber
|
6,8%
|
|---|---|
|
Freier Beruf
|
3,0%
|
|
Vorstand, Geschäftsführer, Direktor
|
5,6%
|
|
Abteilungsleiter oder Gruppenleiter
|
18,4%
|
| Kaufmännischer o. technischer Angestellter | 37,8% |
| Ausbilder, Lehrer, Dozent, wiss. Mitarbeiter | 6,1% |
| Student, Auszubildender, Schüler | 19,4% |
| Andere | 2,9% |